$2,00
Modelo: | HL-730 |
Material: | Poliestireno |
Medidas Externas: | 73MMx36MMx24MM |
Medidas Internas: | 71MM x 33MM x 21MM |
Modelo: | HL-730 |
Material: | Poliestireno |
Medidas Externas: | 73MMx36MMx24MM |
Medidas Internas: | 71MM x 33MM x 21MM |
All Departments
$2,00
Modelo: | HL-730 |
Material: | Poliestireno |
Medidas Externas: | 73MMx36MMx24MM |
Medidas Internas: | 71MM x 33MM x 21MM |
Modelo: | HL-730 |
Material: | Poliestireno |
Medidas Externas: | 73MMx36MMx24MM |
Medidas Internas: | 71MM x 33MM x 21MM |
Regleta de 2.54mm de separación entre pines, posee terminales de latón estañado. Usada en diversos tipos de aplicaciones electrónicas como en telecomunicaciones, control, equipamientos médicos e incluso en PCBs entre otros.
El Termofit o también conocido como tubo termo-contráctil sirve para aislar los cables y terminales de conexión, se coloca y luego se calienta levemente con un encendedor, cautín, pistola de aire caliente, etc, sin tocarlo para que se contraiga y se pegue al cable.
Descripción:
– INCLUYE LA BATERIA
– 100% nuevo y de alta calidad
– Material plástico duradero y resistente, liviano.
– Medición bidireccional: interna y externa.
El USB tester probador o Medidor de corriente y voltaje digital, este dispositivo se puede conectar a cualquier puerto USB ya sea de una computadora, eliminador, fuente, etc nos permitirá monitorear el voltaje suministrado y la corriente drenada por dicho puerto.
Cantidad: | 385 Unidades |
Colores: | Negro, rojo, amarillo, azul, verde. |
Material: | Poliolefina |
Contracción: | 1/2 del díametro Original |
Temperatura mínima de contracción: | ± 70 ° C |
Temperatura máxima de contracción: | Máximo ± 110 ° C |
Temperatura de funcionamiento: | -55 ° C a + 125 ° C |
Resistencia a la tracción: | 10.4 MPa |
Resistencia de aislamiento: | 15 kV / mm |
Especificaciones de fabricación: | ISO9001 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.